107年7月份到108年8月份捐款記錄








序號 年分 日期 收入 捐款者 收據編號
1 107 9月7日  $         10,000 歐家蓮 001102
2 107 9月10日  $            7,478 許添盛 001101
3 107 9月14日  $            2,400 邱聖聰 001103
4 107 10月17日  $            1,000 范德政 001104
5 107 10月17日  $            5,000 許益君 001105
6 107 10月24日  $            7,503 許添盛 001106
7 107 11月7日  $            3,000 簡月桂 001108
8 107 11月8日  $            7,408 許添盛 001109
9 107 11月14日  $               500 宮淑梅 001110
10 107 11月16日  $         20,000 張許壽美 001111
11 107 11月16日  $            1,000 曾惠貞 001112
12 107 11月9日  $               500 李婉瑜 001113
13 107 11月25日  $               900 王美利 001114
14 107 11月25日  $               900 裝玲敏 001115
15 107 11月25日  $            1,000 邱俞瑄 001116
16 107 11月25日  $            1,000 鄭麗月 001117
17 107 11月25日  $               900 黃靜雯 001118
18 107 11月25日  $            1,000 徐曼珈 001119
19 107 11月25日  $            1,000 康敏智 001120
20 107 11月25日  $               900 郭秀監 001121
21 107 11月25日  $               900 洪雅文 001122
22 107 11月25日  $            1,000 武亞蘭 001123
23 107 11月25日  $            1,000 花念平 001124
24 107 11月25日  $         12,000 曾水權 001125
25 107 12月10日  $            7,241 許添盛 001151
26 107 12月12日  $            3,600 許添盛 001152
27 107 12月14日  $         10,000 許益君 001153
28 107 12月19日  $            1,000 陳素芬 001154
    合計  $   110,130    


29 108 1月7日  $            7,218 許添盛 001155
30 108 1月24日  $            5,000  許益君 001156
31 108 1月25日  $            8,000 張美玲 001157
32 108 2月15日  $            6,400 許添盛 001158
33 108 3月12日  $            5,000 許益君 001160
34 108 3月25日  $               300 【不記名捐款】公益講座_新北 001162
35 108 4月12日  $            7,981 許添盛 001163
36 108 4月12日  $            5,000 許益君 001165
37 108 4月19日  $               375 【不記名捐款】公益講座_台北 001167
38 108 4月30日  $               300 【不記名捐款】公益講座_新北 001168
39 108 5月3日  $               300 【不記名捐款】公益講座_新店 001169
40 108 5月7日  $            7,249 許添盛 001170
41 108 5月17日  $               720 【不記名捐款】公益講座_台北 001171
42 108 5月24日  $               700 【不記名捐款】公益講座_新北 001172
43 108 6月10日  $            7,690 許添盛 001173
44 108 6月13日  $               675 【不記名捐款】公益講座_新店 001174
45 108 6月19日  $               200 謝欣頤 001175
46 108 6月21日  $               400 【不記名捐款】公益講座_台北 001176
47 108 6月28日  $               700 【不記名捐款】公益講座_新北 001177
48 108 7月10日  $            6,758 許添盛 001179
49 108 7月26日  $            1,585 【不記名捐款】公益講座_新店 001180
50 108 8月12日  $            2,000 許淑芬 001183
51 108 8月23日  $               500 【不記名捐款】公益講座_新店 001185
52 108 8月23日  $            1,400 【不記名捐款】公益講座_台北 001186
53 108 8月30日  $               900 【不記名捐款】公益講座_新北 001187
    合計  $      77,351    
分享:  

留言